销售方式: | 出售 | 产品类型: | 全新 |
是否有现货: | 否 | 品牌: | 中尚机械 |
品牌经营类型: | 自有品牌 | 类型: | 混凝土喷射机 |
加工方法: | 气力输送 | 混凝土理论输送量: | 3-6立方每小时 |
骨料最大粒径: | 12-18mm | 型号: | ZCS6 |
规格: | ZCS6 | 商标: | 中尚机械 |
包装: | 胶合板或裸装 | 产量: | 9999 |
ZCS 系列 混凝土喷射机技术参数 : | |||||||||
设备 型号 | ZCS3E | ZCS3D | ZCS3A | ZCS 6E | ZCS 6D | ZCS 6A | ZCS 9E | ZCS 9D | ZCS 9A |
生产能力 | 3 m 3 | 3 m 3 | 3 m 3 | 6 m 3 | 6 m 3 | 6 m 3 | 9 m 3 | 9 m 3 | 9 m 3 |
输送距离 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 150 m | 150 m | 150 m |
水灰 配 比 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
最大粒径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
输送管径 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
工作压力 | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar | 2~6 bar |
耗 风 总 量 | 6 m 3 | 6 m 3 | 10 m 3 | 8 m 3 | 8 m 3 | 15 m 3 | 10 m 3 | 10 m 3 | 20 m 3 |
设备 功率 | 3 k W | 6 .9 k W | --- | 5.5 k W | 7.7 k W | --- | 7.5 k W | 16.2 k W | --- |
外形尺寸 | 1130×540×1020 mm | 1350×750×1200 mm | 1500×830×1320 mm | ||||||
2130×540×1020 mm | 2250×750×1200 mm | 2450×950×1320 mm | |||||||
1130×540×1020 mm | 1350×750×1200 mm | 1500×830×1320 mm | |||||||
设备 重量 | 450 kg | 550 kg | 430 kg | 750 kg | 950 kg | 720 kg | 950 kg | 1050 kg | 910 kg |
上一条:混凝土湿喷机(ZWS5)
下一条:暂时没有!